サイズガイド(シャツ)
※シャツは伸縮性のない生地を使用していますので、余裕をもったサイズをお選びください。
※下記数値は仕上がりサイズです。
サイズ | 首周り | 胸周り | 着丈(背中側) | 着丈(お腹側) | 袖丈 (半袖) |
袖丈 (長袖) |
1号(XXS) | 24 cm | 34 cm | 19 cm | 16 cm | 7 cm | 10 cm |
2号(XS) | 27 cm | 38 cm | 21 cm | 18 cm | 8 cm | 11 cm |
3号(S) | 30 cm | 42 cm | 24 cm | 20 cm | 9 cm | 12 cm |
4号(M) | 33 cm | 47 cm | 27 cm | 22 cm | 10 cm | 13 cm |
5号(L) | 36 cm | 52 cm | 30 cm | 24 cm | 11 cm | 14 cm |
6号(XL) | 39 cm | 57 cm | 33 cm | 26 cm | 12 cm | 16 cm |
7号(2XL) | 43 cm | 63 cm | 36 cm | 28 cm | 13 cm | 17 cm |
8号(3XL) | 47 cm | 69 cm | 39 cm | 30 cm | 14 cm | 19 cm |
※綿素材は伸び縮みしますので、サイズ表の数値から1cm程度前後する場合があります。また測り方によっても誤差が生じることがあります。