サイズガイド(タンクトップ / Tシャツ / ラグランTシャツ)
サイズ | 首周り | 胸周り | 着丈(背中側) | 着丈(お腹側) | 袖丈 (タンクトップを除く) |
1号(XXS) | 22 cm | 34 cm | 24 cm | 20 cm | 8 cm |
2号(XS) | 24 cm | 37 cm | 26 cm | 22 cm | 9 cm |
3号(S) | 27 cm | 41 cm | 29 cm | 24 cm | 10 cm |
4号(M) | 29 cm | 45 cm | 31 cm | 26 cm | 11 cm |
5号(L) | 32 cm | 50 cm | 34 cm | 28 cm | 12 cm |
6号(XL) | 36 cm | 54 cm | 37 cm | 30 cm | 13 cm |
7号(2XL) | 39 cm | 60 cm | 40 cm | 33 cm | 14 cm |
8号(3XL) | 44 cm | 66 cm | 44 cm | 36 cm | 15 cm |
※袖丈はTシャツの場合です。
※綿素材は伸び縮みしますので、サイズ表の数値から1cm程度前後する場合があります。また測り方によっても誤差が生じることがあります。